Pandapé é o ATS líder na América Latina, parte do grupo Redarbor (mesmo grupo do InfoJobs e Catho), com 10 mil+ clientes (Nestlé, Americanas, iFood, McDonald's, Starbucks), 78M+ currículos integrados ao ecossistema InfoJobs e Pandapé Genoma (avaliação comportamental gamificada com neurociência). A área Pessoas da facilita.etc é plataforma completa de talent intelligence: R&S + performance + competências + PAT + EDU + portal candidato, com integração nativa a SGQ e foco em setor regulado.
Escolha Pandapé se Sua empresa tem volume alto de contratação operacional (varejo, fast-food, foodservice, indústria leve), precisa de base massiva de candidatos (78M+ currículos do ecossistema InfoJobs/Catho), valoriza profundidade do Genoma (90+ testes e 62 genomas por cargo no fluxo B2B), ou contrata via WhatsApp Business em alta velocidade (Fast Apply).
Escolha facilita.etc · Pessoas se Você precisa de RH completo (R&S é só parte), opera em setor regulado com auditoria de norma, quer competência virando evidência de cláusula ISO 9001 7.2, busca PHI preditivo e performance 4-perspectivas, ou contrata em volume mid (5 a 20 vagas/mês), não 100+ operacional.
| Capacidade | Pandapé | facilita.etc · Pessoas |
|---|---|---|
| ATS + base massiva de candidatos | Sim · 78M+ currículos integrados ao InfoJobs/CathoFonte: pandape.com | Portal próprio + agregação de 9 fontes externas (~75k vagas) |
| Distribuição multi-canal de vagas | Sim · multipublicação em 20+ canais | Agregação de 9 fontes (Adzuna, Jooble, Programathor, Gupy, Sólides, RemoteOK, WeWorkRemotely, Remotar, VagasComBr) |
| Avaliação comportamental científica clássica (DISC, Big Five, HEXACO, Schwartz, IE, engajamento, resiliência) | Não · foco em jogos comportamentais | 7+ instrumentos científicos validados com síntese cruzada (Belle Analysis) por cargo-alvo |
| Bateria gamificada de soft skills (jogos cognitivos com base em neurociência) | Sim · Pandapé Genoma com 90+ testes e 62 genomas por cargo (B2B, perfil vai pro recrutador)Fonte: pandape.com/blog/pandape-genoma | 5 jogos focados (Sob pressão, Foco no caos, Bola que muda, Pratos no ar, Última chance) com 5 dimensões nominais. Perfil PRIVADO do candidato, empresa só vê com autorização explícita |
| Engagement diário do candidato (puzzles + streak) | Não · ATS B2B, sem produto pro candidato | Puzzles do dia: Rainhas, Zip, Tango, Caça-Palavras, Sudoku, Palavras Cruzadas. Streak diário pra retenção |
| Candidatura via WhatsApp Business com IA | Sim · Pandapé Fast Apply (contratação em até 48h) | Não · não temos integração WhatsApp Business no R&S |
| Performance management (9-Box 4-perspectivas, PDI, PAT) | Não · ATS especializado em R&S | Sim · 9-Box 4-perspectivas + PDI + PAT amarrado a competência |
| PHI preditivo (6 dimensões + alerts) | Não | PHI com 6 dimensões e alerts preditivos |
| Cursos e trilhas (área Treinamentos) | Não · sem catálogo de cursos | Catálogo de cursos e trilhas com certificado verificável (área Treinamentos) |
| Competência → evidência de cláusula ISO 9001 7.2 | Não · sem integração SGQ | Sim · PAT cruzado com Operações & Qualidade |
| Certificação ISO 27001 (segurança da informação) | Sim · único ATS LATAM com a certificação no segmento | Não certificado · controles de segurança documentados |
| Portal do candidato com IA (perfil, CV, plano de carreira) | Não · sem ferramentas pagas de preparação pro candidato | Portal de Carreira com pontuação de CV por IA, match com vagas e simulação de entrevista; Plus R$ 24,90 e Premium R$ 89,90 com plano de carreira e apoio à decisão |
| Análise genômica de top performers | Pandapé Genoma (clonagem de perfil dos melhores) | Genoma do Cargo: extrai as competências dos top performers (mínimo 5) e vira régua de contratação |
| Agentes de IA especializados em gente (2 agentes) | Partial · não publicado segundo agente de geração de conteúdo | Belle (análise, Quality Gate, síntese) + Nicholas (geração de curso sob demanda); gap no PDI dispara criação automática do curso |
| Preço público transparente | Sob consulta · 3 planos (FIT, LITE, FULL) | Completo (com Pessoas) a partir de R$ 2.497/mês até 25 colaboradores · público |
Metodologia: os dados sobre Pandapé vêm de fontes públicas (site institucional, materiais comerciais publicados) referenciadas na matriz acima quando aplicável. Dados sobre facilita.etc · Pessoas vêm do manual público do produto e do código de produção.
Atualização: revisamos este comparativo trimestralmente. Última revisão em 1 de outubro de 2026. Próxima revisão prevista para 1 de janeiro de 2027. Se algum dado estiver desatualizado ou incorreto, escreva pra contato@facilita.etc.br que corrigimos no prazo de 5 dias úteis.
Marcas: Pandapé é marca registrada de Pandapé (Grupo Redarbor). As menções a Pandapé nesta página são feitas em contexto informativo e de comparação factual, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.377.911, REsp 1.481.124) e CONAR Art. 32, sem qualquer intenção de denegrir, criar confusão de marca ou se apropriar de prestígio alheio. Não há vínculo comercial, parceria ou endosso entre facilita.etc e Pandapé.
Direito de resposta: Pandapé (Grupo Redarbor) pode solicitar revisão, complemento ou retificação de qualquer dado factual desta página através do canal acima.
Comparativo genérico não substitui ver o produto rodando com seu contexto. Faça um diagnóstico de 5 minutos e receba relatório personalizado com cobertura real, gaps prováveis e próximos passos.
Começar grátis › Falar no WhatsApp